型式 | 直徑 (mm) | 總高度 (mm) | 架寬度 (mm) | 架高度 (mm) | 進水(英吋) | 出水(英吋) | 排水(英吋) | 小蓋 (mm) | 容量 (L) | 附註 |
250平 | 600 | 1000 | —– | —– | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | 420 | 270 | 油壓成型 |
500平 | 700 | 1050 | —– | —– | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | 420 | 380 | 油壓成型 |
1000平 | 850 | 1400 | —– | —– | 3/4″ | 1″ | 3/4″ | 420 | 740 | 油壓成型 |
1500平 | 970 | 1600 | —– | —– | 3/4″ | 1 1/2″ | 3/4″ | 420 | 1108 | 油壓成型 |
2000平 | 1050 | 1750 | —– | —– | 3/4″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 1428 | 油壓成型 |
3000平 | 1230 | 2000 | —– | —– | 1″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 2200 | 油壓成型 |
4000平 | 1420 | 2150 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 3200 | 油壓成型 |
4900平 | 1420 | 2350 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 3500 | 油壓成型 |
5000平 | 1600 | 2300 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 4100 | 油壓成型 |
5500平 | 1600 | 2750 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 5000 | 油壓成型 |
6000平 | 1700 | 2700 | —– | —– | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 6000 | 油壓成型 |
10000平 | 2250 | 2750 | —– | —– | 2″ | 3″ | 2″ | 600 | 10000 | —– |
15000平 | 2500 | 3300 | —– | —– | 2″ | 3″ | 2″ | 600 | 15000 | —– |
20000平 | 2600 | 3900 | —– | —– | 2″ | 3″ | 2″ | 600 | 20000 | —– |
250架 | 600 | 1300 | 620 | 300 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 420 | 270 | 圓球底 |
500架 | 700 | 1350 | 720 | 360 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 420 | 380 | 圓球底 |
1000架 | 850 | 1480 | 850 | 360 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 420 | 650 | 圓球底 |
1500架 | 970 | 1750 | 960 | 360 | 3/4″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 1000 | 圓球底座式架 |
2000架 | 1050 | 2000 | 830 | 360 | 3/4″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 1340 | 圓球底座式架 |
3000架 | 1230 | 2160 | 970 | 400 | 1″ | 1 1/2″ | 1″ | 420 | 2000 | 圓球底座式架 |
4000架 | 1420 | 2500 | 1120 | 450 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 3200 | 圓球底座式架 |
4900架 | 1420 | 2700 | 1120 | 450 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 3500 | 圓球底座式架 |
5000架 | 1600 | 2600 | 1300 | 450 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 4000 | 圓球底座式架 |
5500架 | 1600 | 3100 | 1300 | 450 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 5000 | 圓球底座式架 |
6000架 | 1700 | 3150 | 1540 | 500 | 1″ | 2″ | 1 1/2″ | 500 | 6000 | 圓球底座式架 |
8000架 | 2000 | 3150 | 2000 | 500 | 2″ | 3″ | 1 1/2″ | 600 | 8000 | —– |
10000架 | 2250 | 3250 | 2250 | 500 | 2″ | 3″ | 2″ | 600 | 10000 | —– |
水塔
中興 304不鏽鋼水塔 附腳架
NT$99,999
- 商品售價並非實際售價,如有意願購買,請來電詢價!
- 嚴格禁止使用含酸鹼性水質。
- 鐵質含量較高之地區,請加裝氣曝塔以免氧化鐵(鐵銹),附著並侵蝕鋼板。
- 防震坐式腳架,坐式腳架比傳統套式腳架防震係數增加一倍以上,小蓋、上下端板、桶身全部採用SUS304# BA(金面)一級不銹鋼板製造。
- 可另外加購爬梯。
- 產品採用SUS304不銹鋼板
- 若為附腳型,採用槽型鐵(C型鋼)製成。
*產品顏色及樣式均以實品為準,若有更改,恕不另行通知。
*本公司對於下單內容,仍保有決定是否接受訂單或取消出貨之權利。
樣式 | 250附腳架, 500附腳架, 1000附腳架, 1500附腳架, 2000附腳架, 3000附腳架, 5000附腳架, 5500附腳架, 6000附腳架, 8000附腳架, 10000附腳架, 15000附腳架, 20000附腳架 |
---|