產品規格
內容/品名 | 直徑(m/m) | 附蓋高度(m/m) | 桶身高度(m/m) | 上部進水口(英吋) | 下部出水口(英吋) | 工業級厚度(m/m) | 一般級厚度(m/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT250 | 650 | 990 | 800 | 3/4″ | 3/4″ | 4 | 3.5 |
PT500 | 860 | 1120 | 900 | 3/4″ 1″ | 3/4″ | 5 | 4 |
PT750 | 1060 | 1160 | 910 | 3/4″ 1″ | 3/4″ | 6 | 5 |
PT1000 | 1060 | 1440 | 1220 | 1″ 1 1/2″ | 1″ | 6 | 5 |
PT1500 | 1200 | 1580 | 1350 | 1″ 1 1/2″ | 11/2″ | 8 | 7 |
PT2000 | 1300 | 1850 | 1580 | 1 1/2″ 2″ | 11/2″ | 9 | 8 |
PT3000 | 1600 | 1940 | 1590 | 1 1/2″ 2″ | 2″ | 9 | 8 |
PT5000 | 1850 | 2390 | 1900 | 1″ 1 1/2″ 2″ 3″ | 2″ | 11 | 9 |
PT6000 | 1980 | 2500 | 2020 | 1 1/2″ 2″ 3″ | 2″ | 12 | 10 |
PT7500 | 2100 | 2640 | 2170 | 2″ | 2″ | 13 | 11 |
PT10000 | 2400 | 2740 | 2230 | 1″ 1 1/2″ 2″ 3″ | 2″ | 14 | 12 |
PT15000 | 2700 | 3140 | 2700 | 1″ 1 1/2″ 2″ 3″ | 2″ | 17 | |
PT20000 | 2780 | 4050 | 3300 | 1″ 1 1/2″ 2″ 3″ | 2″ | 17 | |
PT25000 | 2930 | 4300 | 3730 | 3″ | 2″ | 18 | |
PT30000 | 2930 | 5010 | 4490 | 3″ | 2″ | 22 | |
活魚桶 | 1060 | 1160 | 2″ | 4.5 |
*產品顏色及樣式均以實品為準,若有更改,恕不另行通知。
*本公司對於下單內容,仍保有決定是否接受訂單或取消出貨之權利。